Archives
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
A vueltas con Seurat
4 febrero, 2020

Los pequeños del Programa Estrella han experimentado el puntillismo a través del conocimiento del pintor Georges Pierre Seurat, inventor de la técnica de la mezcla óptica de los colores.
Los alumnos utilizaron ceras derretidas para hacer los puntos y crear las magníficas obras que pueden ver a continuación.